Gebühren Einwohnermelde- und Passamt
|
Ausweise und Pässe |
|
| Personalausweis | 8 € |
| vorläufiger Personalausweis | 6 € |
| Bionetriepass (ab dem 26. Lebensjahr,10 Jahre Gültigkeit) | 59 € |
| Bionetriepass bis zum 26. Lebensjahr (5 Jahre Gültigkeit) | 37,50 € |
| Pässe im Expressverfahren (zusätzlich zu der unter a) bzw. b) genannten Gebühr 27.-- €. | zusätzlich 27 € |
| Kinderpass (Ausstellung nur noch mit Bild!) | 13 € |
|
Sonstige Gebühren |
|
| Melde-/Aufenthaltsbescheinigung | 5 € |
| Führungszeugnis | 13 € |
| Antrag auf Fahrerlaubnis (Bestätigung) | 5,10 € |
| Beglaubigung | 5 € |
| Melderegisterauskunft (nur schriftlich) | 5 € |
| Ersatzlohnsteuerkarte | 3 € |
|
Fischereischeine |
|
| Fischereischein auf Lebenszeit (je nach Alter)
Die Fischereiabgabe für den
Fischereischein auf Lebenszeit
- Einmalzahlung - Gebühr
jeweils 35.-- €
|
14 - 22 J. 300.--€
23 - 27 J. 288.--€
28 - 32 J. 256.--€
33 - 37 J. 224.--€
38 - 42 J. 192.--€
43 - 47 J. 160.--€
48 - 52 J. 128.--€
53 - 57 J. 96.--€
58 - 62 J. 64.--€
63 - 67 J. 32.--€
ab 68 J. frei
|
|
Fischereischein auf 5 Jahre |
40.-- € (Abgabe)
35.--
€ (Gebühr) Insgesamt: 75.-- €
|
| Jugendfischereischein | 15.-- € |
| Jahresfischereischein |
15.-- € (Abgabe) 7,50 € (Gebühr) insgesamt: 22,50€ |
|
Alle Gebühren sind bei Beantragung zu zahlen |
|